2013年招聘護(hù)理專業(yè)理論考試成績(jī)公布 | |||||
序號(hào) | 考號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào)碼 | 成績(jī) |
1 | B21-1 | 何志瓊 | 女 | 430422****11149467 | 64 |
2 | B21-2 | 雷婷 | 女 | 430224****0526062X | 68 |
3 | B21-3 | 李琳琳 | 女 | 431028****04293625 | 60 |
4 | B21-4 | 雷麗芳 | 女 | 431126****1102842X | 棄考 |
5 | B21-5 | 許秋紅 | 女 | 430581****07121520 | 74 |
6 | B21-6 | 陳園緣 | 女 | 430223****10168322 | 60 |
7 | B21-7 | 易文 | 女 | 430221****08212328 | 72 |
8 | B21-8 | 劉丹 | 女 | 432522****12145185 | 58 |
9 | B21-9 | 文佳 | 女 | 430424****1019084X | 63 |
10 | B21-10 | 曾娟 | 女 | 430224****02293327 | 67 |
11 | B21-11 | 楊慧敏 | 女 | 430121****08044928 | 棄考 |
12 | B21-12 | 禹沙 | 女 | 431281****10282227 | 48 |
13 | B21-13 | 楊恒 | 女 | 430523****07081542 | 66 |
14 | B21-14 | 陳鳳 | 女 | 431222****08101729 | 73 |
15 | B21-15 | 張?jiān)葡?/TD> | 女 | 430682****08309420 | 70 |
16 | B21-16 | 譚晴 | 女 | 430424****08291422 | 棄考 |
17 | B21-17 | 方萍 | 女 | 432524****08138823 | 44 |
18 | B21-18 | 歐陽(yáng)莎 | 女 | 431382****03050022 | 68 |
19 | B21-19 | 劉賢美 | 女 | 430822****01104002 | 61 |
20 | B21-20 | 肖瑩 | 女 | 430224****07080021 | 52 |
21 | B21-21 | 陳菊羽 | 女 | 432524****10235466 | 74 |
22 | B21-22 | 朱紅艷 | 女 | 432522****05260729 | 62 |
23 | B21-23 | 胡秀美 | 女 | 430524****02054847 | 65 |
24 | B21-24 | 段玲玲 | 女 | 430224****09081821 | 70 |
25 | B21-25 | 何云花 | 女 | 430528****07154121 | 48 |
26 | B21-26 | 許艷紅 | 女 | 432801****01171020 | 75 |
27 | B21-27 | 周萍 | 女 | 430221****08040827 | 59 |
28 | B21-28 | 郭婷 | 女 | 430981****05057267 | 68 |
29 | B21-29 | 鄒南海 | 男 | 430626****04055119 | 49 |
1 | B22-1 | 朱多燕 | 女 | 431022****11203164 | 55 |
2 | B22-2 | 楊雪蘭 | 女 | 433127****12063866 | 64 |
3 | B22-3 | 倪夢(mèng)萍 | 女 | 430202****11176665 | 61 |
4 | B22-4 | 鄒敏 | 女 | 431121****04057329 | 60 |
5 | B22-5 | 肖蘇琴 | 女 | 430523****09062324 | 58 |
6 | B22-6 | 李俏 | 女 | 430923****08166326 | 56 |
7 | B22-7 | 賀菲 | 女 | 430223****06131841 | 54 |
8 | B22-8 | 陳霞 | 女 | 431028****09260848 | 56 |
9 | B22-9 | 孫婷 | 女 | 362204****08173540 | 47 |
10 | B22-10 | 湯玉葉 | 女 | 430281****01194087 | 61 |
備注:操作考試另行通知 2013年5月22日 |